MODEL | C8190ZLC-2 | C8190ZLC-1 | C8190ZLC-3 | C8190ZLC |
Kiểu động cơ | 8 xi lanh thẳng hàng, bốn kỳ, phun dầu trực tiếp làm mát trong. | |||
Đường kính x hành trình (mm) | 190 x 230 | |||
Công suất kw/hp | 540/735 | 650/884 | 700/952 | 735/100 |
Vòng tua RPm | 1000 | 1200 | 1300 | 1350 |
Tỉ số nén | 14.5:1 | |||
Tiêu hao dầu đốt (g/kw.h) | 191 | |||
Tiêu hao dầu nhờn (g/kw.h) | 0.9 | |||
Hệ thống hởi động | Bằng điện hoặc gió | |||
Kích thước (mm) Trọng lượng (kg) | (3180x 1220 x 2055) (5200) |

Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.