G8300 SERIES MARINE DIESEL ENGINE/ĐỘNG CƠ DIESEL MÁY THỦY SERIES G8300 | |||||
Engine Type/Loại động cơ | Speed (r/m)/Vòng tua (vòng/phút) | Rated power (kw/Ps)/Công suất định mức (kw/Ps) | Mean efective Pressure (Mpa)/Áp suất hiệu dụng trung bình (Mpa) | Overall Dimensions (mm)/Kích thước tổng thể (mm) | Net weight (kg)/Khối lượng tịnh (kg) |
Starboard Engine/Port Engine/Động cơ phải/Động cơ trái | Cylinders: 8; Bore: 300mm; Stroke: 380mm; Fuel Consumption: 198g/kWh±5% Số xy lanh: 8; Đường kính: 300mm; Hành trình: 380mm; Mức tiêu thụ nhiên liệu: 198g/kWh±5% |
||||
G8300ZCB/G8300ZC1B | 400 | 1000/1360 | 1.4 | 5763x1670x2917 | 21000 |
G8300ZC6B/G8300ZC7B | 500 | 1500/2040 | 1.68 | 21000 | |
G8300ZC16B/G8300ZC17B | 525 | 1765/2400 | 2.01 | 21300 | |
G8300ZC18B/G8300ZC19B | 550 | 2000/2720 | 2.03 | 21800 | |
G8300ZC20B/G8300ZC21B | 600 | 2206/3000 | 2.05 | 21800 | |
G8300ZC22B-2/G8300ZC23B | 630 | 2426/3300 | 2.06 | 6000x1704x2917 | 22100 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.