MODEL ĐỘNG CƠ
Model | Mạn phải | DN8340ZC | DN8340ZC2 | DN8340ZC4 | DN8340ZC6 |
Mạn trái | DN8340ZC1 | DN8340ZC3 | DN8340ZC5 | DN8340ZC7 | |
Công suất định mức | kW | 4500 | 4410 | 4045 | 3676 |
PS | 6120 | 6000 | 5500 | 5000 | |
Vòng tua | vòng/phút | 650 | 650 | 620 | 600 |
Khởi động | Khí nén | ||||
Kích thước tổng thể | mm | 6811×1939×3834 | |||
Trọng lượng | kg | 52000 |
Model | Mạn phải | DN8340ZC8 | DN8340ZC10 | DN8340ZC16 | DN8340ZC18 |
Mạn trái | DN8340ZC9 | DN8340ZC11 | DN8340ZC17 | DN8340ZC19 | |
Công suất định mức | kW | 3310 | 2940 | 2574 | 3310 |
PS | 4500 | 4000 | 3500 | 4500 | |
Vòng tua | vòng/phút | 600 | 600 | 520 | 520 |
Khởi động | Khí nén | ||||
Kích thước tổng thể | mm | 6811×1939×3834 | |||
Trọng lượng | kg | 52000 |
Lưu ý: tất cả các thông số kỹ thuật đề cập ở trên chỉ mang tính tham khảo
KÍCH THƯỚC TỔNG THỂ
Model | Dài | Rộng | Cao |
mm | mm | mm | |
DN8340 | 6811 | 1939 | 3834 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.