Số hiệu động cơ | XCW8200 | ||||||||
Kết cấu động cơ | Xi lanh đứng, phun trực tiếp, 4 kỳ | ||||||||
Kiểu hút khí | Tăng áp làm mát gió | ||||||||
Số lượng xi lanh | 8 | ||||||||
Đường kính xi lanh (mm) Hành trình piston (mm) |
200/270 | ||||||||
Lưu lượng khí thải (L) | 67.856 | ||||||||
Công suất (kW) (Ps) | 720 (979) | 864 (1175) | 720 (979) | 800 (1088) | 890 (1210) | 928 (1262) | 960 (1306) | 992 (1349) | 1030 (1400) |
Vòng tua (vòng/phút) | 900 | 1000 | |||||||
Tiêu thụ dầu đốt (g/kw.h) | < 200 | < 208 | |||||||
Tiêu hao dầu nhờn g/kw.h | ≤0.5 | ||||||||
Trọng lượng tịnh (kg) | 7800 | ||||||||
Kích thước (DxRxC) | 3397 x 1392 x 2457 |
ĐỘNG CƠ MÁY THỦY XCW8200
Giá: liên hệ
Động cơ Weichai được sản xuất với công nghệ Đức
Vòng tua rpm: 900 – 1000
Công suất kw: 720 – 1030
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.