Model | Input Speed (r/min) |
Reduction Ratio (i) |
Rated Thrust (kN.M) |
Trans. Capacity (kW/r·min-1) |
Net Weight (kg) |
HCL30S | 750-1500 | 1.0:1 | 0.3 | 0.031 | 100 |
HCL30F | 1500-2500 | ||||
HCL100S | 750-1500 | 1 | 0.105 | 156 | |
HCL100F | 1500-2500 | ||||
HCL250S | 750-1000 | 2.5 | 0.262 | 210 | |
HCL250F | 1000-2500 | ||||
HCL320S | 500-1000 | 3.2 | 0.335 | 210 | |
HCL320F | 1000-2500 | ||||
HCL600S | 750-1000 | 6.0 | 0.628 | 450 | |
HCL600F | 1000-1600 |
LY HỢP DÙNG CHO HỆ THỐNG BƠM DẦU HCL
Giá: liên hệ
Ly hợp HCL được hãng hộp số Hangshou Advance sản suất.
Được sử dụng trong các hệ thống bơm dầu, bơm xăng lưu lượng cao.
An toàn trong việc sử dụng, vật tư phụ tùng chính hãng.
Vòng tua linh hoạt.
Bảo hành 12 tháng.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.