MODEL | RPM | NOMINAL | ACTUAL RATIO | KW/RPM(PS/RPM) | HOUSINGS | MM | KN | KG |
FD06 | 1000-2100 | 2.5 | 2.52 | 0,0044(0.006) | 124 | 1.8 | 62 | |
3.0 | 3.05 | |||||||
3.5 | 3.5 | |||||||
FD16 | 1000-2100 | 2.0 | 2.07 | 0.012(0.016) | 2105C | 135 | 3.6 | 87 |
2.5 | 2.48 | |||||||
3.0 | 2.95 | |||||||
3.5 | 3.35 | 395 | ||||||
4.0 | 3.83 |
HỘP SỐ MÁY THỦY MODEL FD06-16
Giá: liên hệ
Hộp số thủy do hãng sản xuất lớn nhất Trung Quốc Hangzhou FaDa chế tạo.
Công nghệ mới, dễ bảo dưỡng sửa chữa, phụ tùng chính hãng.
Hộp số dùng cho tầu tải sử dụng động cơ có tỷ số truyền từ 2.0:1 – 4.0.:1.
Vòng tua rpm: 1000-2100
Bảo hành 12 tháng