Model | Rpm | Ratio | Kw/rpm | Kn | Mm | Kg | Housings |
HC2000 | 500-1500 | 2.28-2.52-3.13-3.52 | 1.48 | 190 | 450 | 3500 | SAE |
3.19 | 1.42 | ||||||
4.40 | 1.42 | ||||||
HCD2000 | 500-1500 | 3.00-3.58-3.96-4.45 | 1.48 | 220 | 560 | 4000 | |
4.95 | 1.48 | ||||||
5.26 | 1.42 | ||||||
5.43 | 1.34 | ||||||
5.57 | 1.23 | ||||||
6.05 | 1.19 | ||||||
HCT2000 | 500-1500 | 5.19-5.49-5.49-6.58-7.01-7.48-8.00 | 1.48 | 270 | 625 | 5600 | |
8.57 | 1.42 | ||||||
8.84 | 1.34 | ||||||
9.43 | 1.23 | ||||||
10.04 | 1.21 | ||||||
11.00 | 1.00 |
HỘP SỐ MÁY THỦY MODEL HC2000-HCD2000-HCT2000
Giá: liên hệ
Hộp số thủy do hãng sản xuất lớn nhất Trung Quốc Hangzhou ADVANCE chế tạo.
Công nghệ mới, dễ bảo dưỡng sửa chữa, phụ tùng chính hãng.
Hộp số dùng cho tầu tải sử dụng động cơ có tỷ số truyền từ 2.03 – 9.53.:1.
Vòng tua vòng/phút: 600-1500, phù hợp dùng cho động cơ có công xuất 2580 HP-3080 HP.
Có thể sử dụng vòng bi (bạc đạn) theo yêu cầu chịu vòng tua cao lên đến 2000 vòng/phút.
Bảo hành 12 tháng