Model | Input Speed (r/min) |
Reduction Ratio (i) |
Trans. Capacity (kW/r·min-1) |
Rated Thrust (kN) |
(mm) | Net Weight (kg) |
HCT1400 |
600-1800 | 10.47-11.15-11.5-12.01- | 1.03 | 220 | 722 | 5500 |
12.43 | 0.996 | |||||
12.96 | 0.933 | |||||
13.41 | 0.922 | |||||
14.02 | 0.883 | |||||
14.53 | 0.853 | |||||
15.10 | 0.758 | |||||
15.53 | 0.737 | |||||
16.00 | 0.715 | |||||
16.52 | 0.693 | |||||
17.01 | 0.673 | |||||
17.60 | 0.65 | |||||
17.99 | 0.636 | |||||
18.41 | 0.621 | |||||
19.07 | 0.6 |
HỘP SỐ MÁY THỦY MODEL HCT1400/2
Giá: liên hệ
Hộp số thủy do hãng sản xuất lớn nhất Trung Quốc Hangzhou ADVANCE chế tạo.
Công nghệ mới, dễ bảo dưỡng sửa chữa, phụ tùng chính hãng.
Hộp số dùng cho tầu tải sử dụng động cơ có tỷ số truyền từ 10.47 : – 19.04:1.
Áp dụng cho động cơ công suất 2000-2500hp
Vòng tua 600-1800 rpm.
Bảo hành 12 tháng