Model | Rpm | Ratio | Kw/rpm | Housings | Mm | Kn | Kg |
JT1380/1 |
1000-1800 |
8.0 | 1.014(1.379) | SAE00 0 | 680 | 190 | 3950 |
8.5 | |||||||
9.0 | 0.978(1.330) | ||||||
9.5 | 0.930(1.265) | ||||||
10.0 | 0.879(1.195) | ||||||
10.5 | 0.831(1.130) | ||||||
11.0 | 0.794(1.080) | ||||||
12.0 | 0.743(1.010) | ||||||
12.5 | 0.699(0.951) | ||||||
13.5 | 0.654(0.889) | ||||||
14.5 | 0.625(0.850) | ||||||
15.5 | 0.592(0.805) | ||||||
16.5 | 0.559(0.760) | ||||||
17.5 | 0.533(0.725) | ||||||
18.0 | 0.490(0.666) | ||||||
18.5 |