MODEL | RPM | NOMINAL | ACTUAL RATIO | KW/RPM(PS/RPM) | HOUSINGS | MM | KN | KG |
J400A | 1000-1800 | 2.0 | 2.04 | 0.331 (0.450) | SAE0 1 | 264 | 82 | 790 |
2.5 | 2.50 | |||||||
3.0 | 3.00 | |||||||
3.5 | 3.42 | |||||||
4.0 | 4.06 | 0.280 (0.381) | ||||||
JD400A | 1000-1800 | 4.0 | 4.000 | 0.331(0.450) | 355 | 910 | ||
4.23 | 4.227 | |||||||
4.5 | 4.476 | |||||||
4.7 | 4.700 | |||||||
5.0 | 5.000 | |||||||
5.5 | 5.474 | 0.294 (0.400) | SAE0 1 | |||||
6.0 | 6.000 | 0.279(0.379) |
HỘP SỐ MÁY THỦY MODEL J400A-JD400A
Giá: liên hệ
Hộp số thủy do hãng sản xuất lớn nhất Trung Quốc Hangzhou FaDa chế tạo.
Công nghệ mới, dễ bảo dưỡng sửa chữa, phụ tùng chính hãng.
Hộp số dùng cho tầu tải sử dụng động cơ có tỷ số truyền từ 2.0:1 – 6.0:1.
Vòng tua rpm: 1000-1800
Bảo hành 12 tháng