MODEL | RPM | NOMINAL | ACTUAL RATIO | KW/RPM(PS/RPM) | HOUSINGS | MM | KN | KG |
MB270 | 1000-2500 | 4.0 | 4.05 | 0.147 (0.200) | SAE 0 1 | 270 | 40 | 690 |
4.5 | 4.53 | |||||||
5.0 | 5.12 | |||||||
5.5 | 5.50 | 0.134(0.182) | ||||||
6.0 | 5.95 | 0.110 (0.150) | ||||||
6.5 | 6.39 | 0.088(0.120) | ||||||
7.0 | 6.82 |
HỘP SỐ MÁY THỦY MODEL MB270
Giá: liên hệ
Hộp số thủy do hãng sản xuất lớn nhất Trung Quốc Hangzhou FaDa chế tạo.
Công nghệ mới, dễ bảo dưỡng sửa chữa, phụ tùng chính hãng.
Hộp số dùng cho tầu tải sử dụng động cơ có tỷ số truyền từ 4.0:1 – 7.0.:1.
Vòng tua rpm: 1000-2500
Bảo hành 12 tháng