Model | Rpm | Ratio | Kw/rpm | Housings | Mm | Kn | Kg |
FD120 | 750-2000 | 1.0 | 0.088(0.120) | SAE 1 | 190 | 25 | 360 |
1.5 | |||||||
2.0 | |||||||
3.0 | |||||||
4.0 | 0.070(0.095) | ||||||
120C | 1000-2500 | 1.5-2.0 | 0.100(0.136) | SAE 123 | 180 | 25 | 200 |
2.5 | 0.100(0.137) | ||||||
3.0 | 0.090(0.122) | ||||||
3.5 | 0.080(0.109) | ||||||
J135/135A | 750-2000 | 2.0-4.0 | 0.115 | SAE 1 | 225 | 30 | 512 |
4.5 | 0.107 | ||||||
5.0 | 0.101 | ||||||
5.5 | 0.088 | ||||||
6.0 | 0.081 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.