Model | Rpm | Ratio | Kw/rpm | Kn | Mm | Kg | Housings |
120B | 750-1800 | 2.03 | 0.088 | 25 | 190 | 400 | 6135CA. 4120. SAE1 |
2.81 | |||||||
3.73 | 0.044 | ||||||
120C | 1000-2500 | 1.36-1.48-1.61 | 0.10 | 25 | 180 | 225 | 6135CA SAE1 |
1.94 | |||||||
2.45 | |||||||
2.96 | 0.09 | ||||||
3.35 | 0.08 |
HỘP SỐ MÁY THỦY MODEL 120B-120C
Giá: liên hệ
Hộp số thủy do hãng sản xuất lớn nhất Trung Quốc Hangzhou ADVANCE chế tạo.
Công nghệ mới, dễ bảo dưỡng sửa chữa, phụ tùng chính hãng.
Hộp số dùng cho tầu tải sử dụng động cơ có tỷ số truyền từ 1.36:1 – 3.35.:1.
Vòng tua rpm: 750-2500, phù hợp dùng cho động cơ có công xuất (120B) 340HP- (120C) 158HP.
Bảo hành 12 tháng
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.