Model | Rpm | Ratio | Kw/rpm | Kn | Mm | Kg | Housings |
MB 170 | 1500-2500 | 1.97-2.52-3.04-3.54-3.96 | 0.039 | 16 | 170 | 240 | SAE14 11.5 10 |
4.5 -5.06 | 0.031 | ||||||
5.47-5.58 | 0.0027 | ||||||
MB242 | 1000-2500 | 2.0-2.54-3.04-3.52 | 0.103 | 30 | 242 | 385 | SAE14 11.5 |
3.95 | |||||||
4.53 | |||||||
5.12 | 0.100 | ||||||
5.56 | 0.094 | ||||||
5.88 | 0.074 | ||||||
MB270A | 1000-2500 | 3.0-4.05-4.53-5.12 | 0.147 | 39.2 | 270 | 675 | SAE18 16 14 |
5.5 | 0.134 | ||||||
5.95 | 0.110 | ||||||
6.39 | 0.088 | ||||||
6.82 |
HỘP SỐ MÁY THỦY MODEL MB170-MB242-MB270A
Giá: liên hệ
Hộp số thủy do hãng sản xuất lớn nhất Trung Quốc Hangzhou ADVANCE chế tạo.
Công nghệ mới, dễ bảo dưỡng sửa chữa, phụ tùng chính hãng.
Hộp số dùng cho tầu tải sử dụng động cơ có tỷ số truyền từ 1.60:1 – 5.47:1.
Vòng tua rpm: 1000-2500.
Phù hợp dùng cho động cơ có công xuất MAX 132HP(MB170)-350HP (MB242)-500HP (MB270)
Bảo hành 12 tháng
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.