NHÓM KT | MODEL (HGT) | MOMEN ĐỊNH MỨC (KNm) | MOMEN TỐI ĐA (KNm) | CÔNG SUẤT LIÊN TỤC( KW) | VÒNG TUA LIÊN TỤC (RPM) | DỊCH CHIỂN DỌC TRỤC (MM) | DỊCH CHUYỂN HƯỚNG TÂM (MM) | ĐỘ ĐÀN HỒI CHỐNG XOẮN (KNm)/RAD | ĐỘ GIẢM CHẤN TƯƠNG ĐỐI |
0600 | 0620 | 6.3 | 15.75 | 0.69 | 2900 | 5 | 4 | 47 | 1.13 |
0800 | 0820 | 8 | 20 | 0.75 | 2700 | 5 | 4 | 58 | |
1000 | 1020 | 10 | 25 | 0.83 | 2500 | 5 | 4 | 80 | |
1200 | 1220 | 12.5 | 37.5 | 0.89 | 2300 | 6 | 5 | 100 | |
1600 | 1620 | 16 | 40 | 0.98 | 2100 | 6 | 5 | 120 | |
2000 | 2020 | 20 | 50 | 1.05 | 2050 | 6 | 6 | 160 | |
2500 | 2520 | 25 | 62.5 | 1.14 | 1800 | 6 | 6 | 180 |
KHỚP MỀM CAO CẤP HGT 6.3 -25 (0620 – 2520)
Giá: liên hệ
Khớp mềm cao cấp dùng cho hộp số tầu thủy
Đầy đủ các model dùng cho hộp số.
Model 6.3 đến 25 KNm vòng tua 2900 vòng – 1800 vòng.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.