Model động cơ | SC33W880.1CA2 | SC33W880CA2 | SC33W950CA2 | SC33W1000CA2 | SC33W1100CA2 | |
Kiểu động cơ | 6 xy lanh, xếp thành hàng, làm mát bằng nước, 4 kỳ, phun trực tiếp | |||||
Kiểu hút khí | Tăng áp và làm mát trong | |||||
Đường kính xy lanh/mm | 180 | |||||
Hành trình piston/mm | 215 | |||||
Tỷ số nén | 15:1 | |||||
Thứ tự nổ (nhìn từ đầu tự do) | 1-5-3-6-2-4 | |||||
Mức tiêu thụ nhiên liệu tối thiểu (g/kwh) | 204 | |||||
Định mức | Công suât (kW) | 650 | 650 | 700 | 735 | 808 |
Vòng tua (vòng/phút) | 1350 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
Quá tải | Công suât (kW) | 715 | 715 | 770 | 809 | 889 |
Vòng tua (vòng/phút) | 1390 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | |
Mức tiêu hao dầu nhờn/% | ≤0.5 | |||||
Phương thức khởi động | Điện, gió (tùy chọn) | |||||
Khối lượng tịnh (kg) | 3400 (không bao gồm các linh kiện trên máy) | |||||
Kích thước (mm) | 2453 x 1235 x 1951 |
MÁY THUỶ ĐÔNG PHONG MODEL SC33 (650-808) KW
Giá: liên hệ
Động cơ đông phong thế hệ mới, kết hợp công nghệ Nhật Bản, có thiết kế gọn, tăng công suất, tiết kiệm nhiên liệu, tuổi thọ cao. dễ dàng sửa chữa bảo dưỡng. phù hợp cho tầu biển, tầu khách, kéo dã…
Công suất Kw: 605 đến 808
Vòng tua: 1500 v/p
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.