MODEL | 6L | 8L | 9L | 12V |
Kiểu động cơ | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đường kính x hành trình (mm) | 260 X 320 | |||
Công suất kw/HP | 2085 (2837) | 2780 (3782) | 3130 (4259) | 4170 (5673) |
Vòng tua RPm | 1000 | |||
Tỉ số nén | 17 | |||
Tiêu hao dầu đốt (g/kw.h) | 183 | |||
Tiêu hao dầu nhờn (g/kw.h) | 0,5 | |||
Hệ thống Khởi động | gió | |||
Kích thước L X W X H (mm) Trọng lượng kg) | 5050 x 2160 x 3450 (19700) | 5959 x 2160 x 3450 (26000) | 6400 x 2160 x 3450 (29500) | 5830 x 2240 x 3355 (39400) |
ĐỘNG CƠ THỦY 26/32 CNPC JICHAI POWER CÔNG SUẤT 2085-4170KW
Giá: liên hệ
Động cơ thủy do Tập đoàn chế tạo động cơ lớn nhất Trung Quốc CNPC JICHAI
Dùng cho các loại tầu hàng, tầu vận tải, tầu kéo, đẩy, tầu đánh cá…
Công suất từ: 2085-4170 kw (2836Hp-5672Hp)
Vòng tua thấp 1000 vòng/phút
Thiết kế nhỏ gọn.
Bảo hành chính hãng 12 tháng.
Tiết kiệm nhiên liệu.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.