| Model | 6210 | 8210 | |||||||||
| Công suất định mức | kW | 441 | 551 | 662 | 882 | 1103 | 882 | 1000 | 1103 | 1323 | 1471 |
| PS | 600 | 750 | 900 | 1200 | 1500 | 1200 | 1360 | 1500 | 1800 | 2000 | |
| Vòng tua | rpm | 600 | 750 | 1000 | 720 | 750 | 830 | 900 | 1000 | ||
| Kích thước | mm | 3712×1600×2580 | 4712×1417×2868 | ||||||||
| Trọng lượng | kg | 12500 | 15000 | ||||||||
| Khởi động | Motor khởi động điện hoặc motor khởi động khí | ||||||||||
| Phương thức làm mát | Làm mát nước tuần hoàn kín | ||||||||||







Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.