| Số hiệu động cơ | WP12 | WP13 | |||||
| Kết cấu động cơ | Xi lanh đứng, phun trực tiếp, 4 kỳ | ||||||
| Kiểu hút khí | tăng áp | ||||||
| Số lượng xi lanh | 6 | ||||||
| Đường kính xi lanh (mm) Hành trình piston (mm) |
126/155 | ||||||
| Lưu lượng khí thải (L) | 11.569 | ||||||
| Công suất (kW) (Ps) | 258 (350) | 295 (401) | 330 (449) | 368 (500) | 404 (550) | 330 (449) | 353 (480) |
| Vòng tua (vòng/phút) | 1500 | 1800 | 2100 | 1800 | |||
| Tiêu thụ dầu đốt (g/kw.h) | < 200 | 202 | |||||
| Tiêu hao dầu nhờn g/kw.h | ≤0.5 | ||||||
| Trọng lượng tịnh (kg) | 1200 | ||||||
| Kích thước (DxRxC) | 1695 x 858 x 1385 | ||||||
MÁY THUỶ WP12/WP13
Giá: liên hệ
Động cơ máy thuỷ WP12/WP13 thế hệ mới.
Vòng tua rpm: 1500-2100
Công suất Kw: 258 – 353








Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.