MODEL | Vòng tua (rpm) | Tỉ số truyền (Ratio) | Actual Ratio | KW/rpm (ps/rpm) | Kn | Kg |
MG65.72 | 400-500 | 2.0 | 2.0189 | 11.180(15.205) | 710 | 16500 |
400-625 | 2.5 | 2.5393 | 8.885(12.084) | |||
400-750 | 3.0 | 3.0385 | 7.429(10.103) | |||
400-900 | 3.5 | 3.5111 | 6.428(8.742) | |||
400-1050 | 4.0 | 3.9500 | 5.715(7.772) | |||
4.5 | 4.4438 | 5.075(6.902) | ||||
5.0 | 5.0033 | 4.509(6.132) | ||||
5.5 | 5.4483 | 4.141(5.632) | ||||
6.0 | 5.9881 | 3.758(5.111) |
HỘP SỐ MÁY THỦY MODEL MG 65.72
Giá: liên hệ
Hộp số thủy do hãng sản xuất lớn nhất Trung Quốc Hangzhou FaDa chế tạo.
Công nghệ mới, dễ bảo dưỡng sửa chữa, phụ tùng chính hãng.
Hộp số dùng cho tầu tải sử dụng động cơ có tỷ số truyền từ 2.0:1 – 6.0:1.
Vòng tua 400-1050 rpm.
Bảo hành 12 tháng