Model | Rpm | Ratio | Kw/rpm | Housings | Mm | Kn | Kg |
JT400A | 1000-2100 | 6.0-7.5 | 0.331 | SAE 01 | 375 | 82 | 1150 |
8.0 | 0.305 | ||||||
8.5 | 0.284 | ||||||
9.0 | 0.265 | ||||||
9.5 | 0.245 | ||||||
JT400/1 | 1000-2100 | 8.0 | 0.331(0.450) | SAE 01 | 465 | 120 | 1450 |
8.5 | |||||||
9.0 | |||||||
10.0 | 0.316 (0.430) | ||||||
10.5 | 0.294(0.400) | ||||||
11.0 | 0.272(0.370) | ||||||
12.0 | 0.262(0.356) | ||||||
12.5 | 0.245(0.333) | ||||||
13.5 | 0.230(0.313) | ||||||
14.0 | 0.220(0.299) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.