| MODEL | G12V190ZLC-2 | G12V190ZLC-1 | G12V190ZLC-3 | G12V190ZLC1 |
| Kiểu động cơ | 12 xi lanh, hình V, bốn kỳ, phun dầu trực tiếp làm mát trong… | |||
| Đường kính x hành trình (mm) | 190 x 210 | |||
| Công suất kw/hp | 620/844 | 750/1020 | 810/1102 | 1000/1361 |
| Vòng tua RPm | 1000 | 1200 | 1300 | 1450 |
| Tỉ số nén | 14.5:1 | |||
| Tiêu hao dầu đốt (g/kw.h) | 196 | |||
| Tiêu hao dầu nhờn (g/kw.h) | 0.8 | |||
| Hệ thống hởi động | Bằng điện hoặc gió | |||
| Kích thước L X W X H (mm) Trọng lượng kg) | (3744.5x 1571 x 2246) (5800) | |||







Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.