| MODEL | H16V190ZLC-2 | H16V190ZLC-1 | H16V190ZLC-3 | H16V190ZLC |
| Kiểu động cơ | 16 xi lanh, hình V, bốn kỳ, phun dầu trực tiếp làm mát trong… | |||
| Đường kính x hành trình (mm) | 190 x 215 | |||
| Công suất kw/hp | 1520/2068 | 1820/2476 | 1980/2694 | 2200/2993 |
| Vòng tua RPm | 1000 | 1200 | 1350 | 1450 |
| Tỉ số nén | 14.5:1 | |||
| Tiêu hao dầu đốt (g/kw.h) | 195 | |||
| Tiêu hao dầu nhờn (g/kw.h) | 0.7 | |||
| Hệ thống hởi động | Bằng điện hoặc gió | |||
| Kích thước L X W X H (mm) Trọng lượng kg) | (3530 x 1880 x 2150) (13000) | |||



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.