| MODEL | L6190ZLC-2 | L6190ZLC-1 | L6190ZLC-3 | S6190ZLC-1 |
| Kiểu động cơ | 6 xi lanh thẳng hàng, bốn kỳ, phun dầu trực tiếp làm mát trong. | |||
| Đường kính x hành trình (mm) | 190 x 255 | 190 x275 | ||
| Công suất kw/hp | 625/850 | 750/1020 | 540/735 | 900/1224 |
| Vòng tua RPm | 1000 | 1200 | 900 | 1200 |
| Tỉ số nén (thứ thự nổ) | 14.5:1 (1-5-3-6-2-4) | |||
| Tiêu hao dầu đốt (g/kw.h) | 188 | 195 | ||
| Tiêu hao dầu nhờn (g/kw.h) | 0.9 | |||
| Hệ thống hởi động | Bằng điện hoặc gió | |||
| Kích thước (mm) Trọng lượng (kg) | (3144 x 1571 x 2246) (7200) | |||






Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.