MODEL | 6190ZLC-2 | 6190ZLC-1 | 6190ZLC-3 | 6190ZLC |
Kiểu động cơ | 6 xi lanh thẳng hàng, bốn kỳ, phun dầu trực tiếp làm mát trong. | |||
Đường kính x hành trình (mm) | 190 x 210 | |||
Công suất kw/hp | 330/450 | 400/540 | 400/540 | 450/610 |
Vòng tua RPm | 1000 | 1200 | 1300 | 1450 |
Tỉ số nén | 14;1 | |||
Tiêu hao dầu đốt (g/kw.h) | 203 | |||
Tiêu hao dầu nhờn (g/kw.h) | 1.1 | |||
Hệ thống hởi động | Bằng điện hoặc gió | |||
Kích thước (mm) Trọng lượng | (2990 x 1243 x 1763) (3960) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.