
| MODEL | S8200ZLC-1 | S8200ZLC-5 | S8200ZLC-2 | S8200ZLC-4 | S8200ZLC-7 |
| Kiểu động cơ | 8 xi lanh thẳng hàng, bốn kỳ, phun dầu trực tiếp làm mát trong. | ||||
| Đường kính x hành trình (mm) | 200×275 | ||||
| Công suất kw/hp | 1325/1802 | 1215/1653 | 1100/1497 | 1000/1361 | 828/1127 |
| Vòng tua RPm | 1200 | 1100 | 1000 | 900 | 750 |
| Tỉ số nén | 15:1 | ||||
| Tốc độ ổn định hoạt động tối thiểu (rpm) | 600 | 440 | 400 | 360 | 300 |
| Tiêu hao dầu đốt (g/kw.h) | 195 | ||||
| Tiêu hao dầu nhờn (g/kw.h) | 0.9 | ||||
| Hệ thống hởi động | Bằng điện hoặc gió | ||||
| Kích thước (mm) Trọng lượng (kg) | (4040x 1410 x 2190) (9000) | ||||

