| MODEL | 8190ZLC-2 | 8190ZLC-1 | 8190ZLC-3 | 8190ZLC |
| Kiểu động cơ | 8 xi lanh thẳng hàng, bốn kỳ, phun dầu trực tiếp làm mát trong. | |||
| Đường kính x hành trình (mm) | 190 x 210 | |||
| Công suất kw/hp | 500/680 | 600/816 | 650/884 | 720/980 |
| Vòng tua RPm | 1000 | 1200 | 1300 | 1450 |
| Tỉ số nén | 14.5:1 | |||
| Tiêu hao dầu đốt (g/kw.h) | 195 | |||
| Tiêu hao dầu nhờn (g/kw.h) | 1.0 | |||
| Hệ thống hởi động | Bằng điện hoặc gió | |||
| Kích thước (mm) Trọng lượng (kg) | (3744 x 1571 x 2248) (5200) | |||







Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.