| X8320SERIES MARINE DIESEL ENGINE/ĐỘNG CƠ DIESEL MÁY THỦY SERIES X8320 | |||||
| Engine Type/Loại động cơ | Speed (r/m)/Vòng tua (vòng/phút) | Rated power (kw/Ps)/Công suất định mức (kw/Ps) | Mean efective Pressure (Mpa)/Áp suất hiệu dụng trung bình (Mpa) | Overall Dimensions (mm)/Kích thước tổng thể (mm) | Net weight (kg)/Khối lượng tịnh (kg) |
| Starboard Engine/Port Engine/Động cơ phải/Động cơ trái | Cylinders: 8; Bore: 320mm; Stroke: 380mm; Fuel Consumption: 198g/kWh±5% Số xy lanh: 8; Đường kính: 320mm; Hành trình: 380mm; Mức tiêu thụ nhiên liệu: 198g/kWh±5% |
||||
| X8320ZCB/X8320ZC1B | 575 | 2648/3600 | 2.26 | 5936X1856X3046 | 26700 |
| X8320ZC2B/X8320ZC3B | 600 | 2795/3800 | 2.29 | ||
| X8320ZC4B/X8320ZC5B | 625 | 2941/4000 | 2.31 | ||









Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.