G16V300 SERIES MARINE DIESEL ENGINE/ĐỘNG CƠ DIESEL MÁY THỦY SERIES G16V300 | |||||
Engine Type/Loại động cơ | Speed (r/m)/Vòng tua (vòng/phút) | Rated power (kw/Ps)/Công suất định mức (kw/Ps) | Mean efective Pressure (Mpa)/Áp suất hiệu dụng trung bình (Mpa) | Overall Dimensions (mm)/Kích thước tổng thể (mm) | Net weight (kg)/Khối lượng tịnh (kg) |
Starboard Engine/Port Engine/Động cơ phải/Động cơ trái | Cylinders: 16; Bore: 300mm; Stroke: 380mm; Fuel Consumption: 198g/kWh±5% Số xy lanh: 16; Đường kính: 300mm; Hành trình: 380mm; Mức tiêu thụ nhiên liệu: 198g/kWh±5% |
||||
G16V300ZCB/G16V300ZC1B | 500 | 3000/4080 | 1.68 | 6570X2606X2874 | 45000 |
G16V300ZC6B/G16V300ZC7B | 500 | 3310/4500 | 1.79 | ||
G16V300ZC16B/G16V300ZC17B | 500 | 3530/4800 | 1.98 | 46000 | |
G16V300ZC18B/G16V300ZC19B | 500 | 4000/5440 | 2.03 | ||
G16V300ZC20B/G16V300ZC21B | 600 | 4412/6000 | 2.05 | 48000 | |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.