G6300 SERIES MARINE DIESEL ENGINE/ĐỘNG CƠ DIESEL MÁY THỦY SERIES G6300 | |||||
Engine Type/Loại động cơ | Speed (r/m)/Vòng tua (vòng/phút) | Rated power (kw/Ps)/Công suất định mức (kw/Ps) | Mean efective Pressure (Mpa)/Áp suất hiệu dụng trung bình (Mpa) | Overall Dimensions (mm)/Kích thước tổng thể (mm) | Net weight (kg)/Khối lượng tịnh (kg) |
Starboard Engine/Port Engine/Động cơ phải/Động cơ trái | Cylinders: 6; Bore: 300mm; Stroke: 380mm; Fuel Consumption: 198g/kWh±5% Số xy lanh: 6; Đường kính: 300mm; Hành trình: 380mm; Mức tiêu thụ nhiên liệu: 198g/kWh±5% |
||||
G6300ZCB/G6300ZC1B | 400 | 750/1020 | 1.4 | 4734X1790X2866 | 17000 |
G6300ZC12B/G6300ZC13B | 428 | 882/1200 | 1.64 | ||
G6300ZCB/G6300ZC1B | 500 | 1125/1530 | 1.68 | ||
G6300ZCB/G6300ZC1B | 550 | 1323/1800 | 1.79 | 17500 | |
G6300ZCB/G6300ZC1B | 600 | 1470/2000 | 1.83 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.