| MODEL | RPM | NOMINAL | ACTUAL RATIO | KW/RPM(PS/RPM) | HOUSINGS | MM | KN | KG |
| FD135/135A | 750-2000 | 2.0 | 2.03 | 0.1 (0.136) | 6135CA
SAE 234 |
225 | 30 | 470 |
| 2.5 | 2.59 | |||||||
| 3.0 | 3.04 | |||||||
| 3.5 | 3.62 | |||||||
| 4.0 | 4.11 | |||||||
| 4.5 | 4.65 | 0.093(0.126) | ||||||
| 5.0 | 5.06 | 0.088(0.120) | ||||||
| 5.5 | 5.47 | 0.077(0.105) | ||||||
| 6.0 | 5.81 | 0.070(0.095) |





