MODEL | RPM | NOMINAL | ACTUAL RATIO | KW/RPM(PS/RPM) | HOUSINGS | MM | KN | KG |
J600A | 1000-1800 | 2.0 | 2.18 | 0.480 (0.653) | SAE00 0 | 320 | 90 | 1200 |
2.5 | 2.48 | |||||||
3.0 | 3.00 | |||||||
3.5 | 3.58 | 0.440 (0.598) | ||||||
4.0 | 3.98 | 0.400(0.544) | ||||||
JD600A | 1000-1800 | 4.0 | 4.18 | 0.480 (0.653) | SAE00 0 | 415 | 90 | 1300 |
4.5 | 4.43 | |||||||
4.7 | 4.70 | 0.460(0.626) | ||||||
5.0 | 5.00 | 0.440(0.598) | ||||||
5.5 | 5.44 | |||||||
5.7 | 5.71 | 0.400(0.544) | ||||||
6.0 | 6.05 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.