Model | Rpm | Ratio | Kw/rpm | Kn | Mm | Kg | Housings |
MA100 | 1500-3000 | 1.60-2.00 | 0.009 | 3 | 100 | 75 | SAE11.5 10 7.5 |
2.55-3.11 | 0.007 | ||||||
3.59-3.88 | 0.006 | ||||||
MA125 | 1500-3000 | 2.03-2.46 | 0.029 | 5.5 | 125 | 115 | SAE11.5 10 |
3.04 | 0.018 | ||||||
3.57 | 0.016 | ||||||
4.05 | 0.014 | ||||||
4.39 | 0.013 | ||||||
4.70 | 0.011 | ||||||
MA142 | 1500-2500 | 1.97-2.52-3.03 | 0.030 | 8.5 | 142 | 140 | SAE11.5 10 |
3.54 | 0.026 | ||||||
3.95 | 0.023 | ||||||
4.50 | 0.019 | ||||||
5.06 | 0.016 | ||||||
5.47 | 0.013 |
HỘP SỐ MÁY THỦY MODEL MA100-MA125-MA142
Giá: liên hệ
Hộp số thủy do hãng sản xuất lớn nhất Trung Quốc Hangzhou ADVANCE chế tạo.
Công nghệ mới, dễ bảo dưỡng sửa chữa, phụ tùng chính hãng.
Hộp số dùng cho tầu tải sử dụng động cơ có tỷ số truyền từ 1.60:1 – 5.47:1.
Vòng tua rpm: 1500-3000.
Phù hợp dùng cho động cơ có công xuất MAX 37HP(MA100)-82HP (MA125)-102HP (MA142)
Bảo hành 12 tháng
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.