| MODEL | RPM | NOMINAL | ACTUAL RATIO | KW/RPM(PS/RPM) | HOUSINGS | MM | KN | KG |
| J300 | 750-2500 | 2.0 | 2.04 | 0.282 (0.384) | 6160
6135CA SAE0 1 |
264 | 60 | 722 |
| 2.5 | 2.54 | |||||||
| 3.0 | 3.00 | |||||||
| 3.5 | 3.53 | 0.257 (0.350) | ||||||
| 4.0 | 4.10 | |||||||
| D300 | 750-2500 | 4.0 | 4.00 | 0.257 (0.035) | 6160
6135CA SAE0 1 |
355 | 60 | 870 |
| 4.5 | 4.48 | 0.243 (0.330) | ||||||
| 5.0 | 5.05 | 0.221(0.301) | ||||||
| 5.5 | 5.52 | 0.184 (0.250) | ||||||
| 6.0 | 5.90 | |||||||
| 6.5 | 6.56 | 0.147 (0.200) | ||||||
| 7.0 | 7.06 | |||||||
| 7.5 | 7.63 | 0.125(0.170) |





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.