MODEL | Vòng tua (rpm) | Tỉ số truyền (Ratio) | KW/rpm (ps/rpm) | KN | KG |
MG42.45 | 400-800 | 1.9389 | 3.537(4.810) | 270 | 4200 |
400-1000 | 2.4702 | 2.776(3.775) | |||
400-1200 | 2.9862 | 2.296(3.123) | |||
400-1400 | 3.4819 | 1.969(2.678) | |||
400-1600 | 4.0537 | 1.692(2.301) | |||
4.4865 | 1.528(2.078) | ||||
4.9687 | 1.380(1.877) | ||||
5.5094 | 1.244(1.692) | ||||
5.9923 | 1.114(1.515) |
HỘP SỐ MÁY THỦY MODEL MG42.45
Giá: liên hệ
Hộp số thủy do hãng sản xuất lớn nhất Trung Quốc Hangzhou FaDa chế tạo.
Công nghệ mới, dễ bảo dưỡng sửa chữa, phụ tùng chính hãng.
Hộp số dùng cho tầu tải sử dụng động cơ có tỷ số truyền từ 2.0:1 – 6.0:1.
Vòng tua 400-1600 rpm.
Bảo hành 12 tháng
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.