Model | Rpm | Ratio | Kw/rpm | Housings | Mm | Kn | Kg |
HCD800 | 600-1800 | 3.0 | 0.625 | SAE 00 0 | 450 | 110 | 2200 |
3.43 | |||||||
3.96 | |||||||
4.17 | |||||||
4.39 | |||||||
4.91 | 0.588 | ||||||
5.47 | 0.551 | ||||||
5.89 | 0.515 | ||||||
HCT800 | 600-1800 | 4.95 | 0.625 | SAE00 0 | 450 | 140 | 2700 |
5.57 | |||||||
5.68 | |||||||
5.93 | |||||||
6.43 | |||||||
6.86 | 0.588 | ||||||
7.33 | 0.551 | ||||||
7.84 | 0.515 | ||||||
8.4 | 0.480 |
HỘP SỐ MÁY THỦY MODEL HCD800-HCT800
Giá: liên hệ
Hộp số thủy do hãng sản xuất lớn nhất Trung Quốc Hangzhou ADVANCE chế tạo.
Công nghệ mới, dễ bảo dưỡng sửa chữa, phụ tùng chính hãng.
Hộp số dùng cho tầu tải sử dụng động cơ có tỷ số truyền từ 3.0:1 – 8,5.:1.
Vòng tua rpm: 600-1800
Bảo hành 12 tháng
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.