Model | Phương thức hút khí |
Công suất/ Vòng tua định mức kW/vòng/phút |
Công suất/ Vòng tua quá tải kW/vòng/phút |
Công suất/ Vòng tua định mức UNA kW/vòng/phút |
Công suất/ Vòng tua quá tải UNA kW/vòng/phút |
Mức tiêu thụ dầu đốt tối thiểu g/kW.giờ |
Mức tiêu hao dầu nhờn g/kW.giờ |
Trọng lượng kg |
Chứng chỉ | Ứng dụng |
G128ZCa | T | 162/1500 | 178.2/1545 | 155.5/1500 | 171.5/1545 | 213 | ≤ 0.4 | 1315 | CCS | Máy chính |
G128ZCa1 | T | 162/1800 | 178.2/1854 | 155.5/1800 | 171.5/1854 | 215 | ≤ 0.4 | 1315 | CCS | Máy chính |
G128ZLCa | TA | 187/1500 | 206/1545 | 180/1500 | 198/1545 | 200 | ≤ 0.4 | 1350 | CCS | Máy chính |
G128ZLCa1 | TA | 200.5/1500 | 220.5/1545 | 193/1500 | 212.3/1545 | 200 | ≤ 0.4 | 1350 | CCS | Máy chính |
G128ZLCa2 | TA | 236/1500 | 260/1545 | 227/1500 | 250/1545 | 198 | ≤ 0.4 | 1350 | CCS | Máy chính |
G128ZLCa3 | TA | 187/1800 | 206/1854 | 180/1800 | 198/1854 | 197 | ≤ 0.4 | 1350 | CCS | Máy chính |
G128ZLCa5 | TA | 267/1500 | 294/1545 | 254.9/1500 | 280.3/1545 | 199 | ≤ 0.4 | 1350 | CCS | Máy chính |
G128ZLCa12 | TA | 236/1800 | 260/1854 | 227/1800 | 250/1854 | 199 | ≤ 0.4 | 1350 | CCS | Máy chính |
G128ZLCa15 | TA | 267/1800 | 294/1854 | 254.9/1800 | 280.3/1854 | 198 | ≤ 0.4 | 1350 | CCS | Máy chính |
ĐỘNG CƠ MÁY THUỶ MODEL G128
Giá: liên hệ
Động cơ series G là sản phẩm thiết kế cải tiến của Công ty Shanghai. Động cơ đã được cải tiến đáng kể về độ bền, khả năng tiết kiệm nhiên liệu và hình dáng.
Động cơ sử dụng thiết kế công nghệ Nhật Ban, đại bộ phận linh kiện và đời máy đều thông dụng, dễ dàng bảo dưỡng, độ bền cao, là sự lựa chọn hàng đầu cho các máy tàu thủy công suất 162-330 kW.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.