Số hiệu động cơ | SC15G400CA2 | SC15G420CA2 | SC15G460CA2 | SC15G500CA2 | SC15G500.1CA2 |
Kết cấu động cơ và buồng đốt | Xi lanh đứng, phun trực tiếp, 4 kỳ | ||||
Kiểu hút khí | Tăng áp làm mát trong bằng nước ngoài | ||||
Số lượng xi lanh | 6 | ||||
Đường kính xi lanh/ (mm) Hành trình piston (mm) |
135/165 | ||||
Hệ số nén | 15.55:1 | ||||
Lưu lượng khí thải (L) | 14.2 | ||||
Công suất (liên tục) (kW) (Ps) | 267 (363) | 280 (380) | 308 (418) | 330(450) | |
Công suất quá tải (kW) (Ps) | 293.7 (399) | 308 (418) | 338.8 (460) | 363(495) | |
Vòng tua (vòng/phút) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 |
Vòng tua quá tải (vòng/phút) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1950 |
Tiêu thụ dầu đốt khi hoạt động liên tục (g/kW .giờ) | 197 | ||||
Tiêu hao dầu nhờn g/kW .giờ | ≤0.4 | ||||
Phương thức khởi động | Khởi động bằng củ đề điện 24V | ||||
Hướng quay của trục cơ (nhìn từ đầu bánh đà) | Ngược chiều kim đồng hồ | ||||
Trọng lượng tịnh (kg) | 1350+25 | ||||
Kích thước (DxRxC) | 1640 *884*1550 |
MÁY THUỶ ĐÔNG PHONG MODEL SC15G
Giá: liên hệ
Động cơ đông phong SC15G thế hệ mới nhất. kết hợp công nhệ Nhật Bản. Cho công suất tối ưu, độ bền cao, tiết kiệm nhiên liệu, sửa chữa, bảo trì dễ dàng.kkkkk
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.