Số hiệu động cơ | SC4H | SC7H | ||||||||||
Kết cấu động cơ | Xi lanh đứng, phun trực tiếp, 4 kỳ | |||||||||||
Kiểu hút khí | hút khí | tăng áp | ||||||||||
Số lượng xi lanh | 4 | 6 | ||||||||||
Đường kính xi lanh (mm) Hành trình piston (mm) |
105/124 | |||||||||||
Lưu lượng khí thải (L) | 4.29 | 6.44 | ||||||||||
Công suất (kW) (Ps) | 66 (90) | 82 (112) | 93(126.5) | 103(140) | 73 (99) | 113(154) | 115(156) | 129(175) | 125(170) | 144(196) | 155 (211) | 167 (227) |
Vòng tua (vòng/phút) | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | 2100 | |||||||
Tiêu thụ dầu đốt (g/kw.h) | 180 | 188 | 198 | 199 | 198 | 180 | 188 | 198 | 199 | 198 | ||
Tiêu hao dầu nhờn g/kw.h | ≤0.35 | ≤0.3 | ||||||||||
Trọng lượng tịnh (kg) | 475-540 | 675 | ||||||||||
Kích thước (DxRxC) | 976 x 729 x 1055 | 1266 x 729 x 1179 |
TỔ MÁY PHÁT ĐIỆN SC4/SC7
Giá: liên hệ
Tổ máy phát điện đông phong phù hợp với các loại tầu biển, tầu đánh cá.
Công suất kw: 50-150.
Vòng quay vòng/phút: 1500
Điện áp 3 pha 220/400 v
Tần số Hz: 50-60
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.