Số hiệu động cơ | SC4H | SC7H | ||||||||||
Kết cấu động cơ | Xi lanh đứng, phun trực tiếp, 4 kỳ | |||||||||||
Kiểu hút khí | hút khí | tăng áp | ||||||||||
Số lượng xi lanh | 4 | 6 | ||||||||||
Đường kính xi lanh Hành trình piston (mm) |
105/124 | |||||||||||
Lưu lượng khí thải (L) | 4.29 | 6.44 | ||||||||||
Công suất (kW) (Ps) | 66 (90) | 82 (112) | 93(126.5) | 103(140) | 73 (99) | 113(154) | 115(156) | 129(175) | 125(170) | 144(196) | 155 (211) | 167 (227) |
Vòng tua (vòng/phút) | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | 2100 | |||||||
Tiêu thụ dầu đốt (g/kw.h) | 180 | 188 | 198 | 199 | 198 | 180 | 188 | 198 | 199 | 198 | ||
Tiêu hao dầu nhờn g/kw.h | ≤0.35 | ≤0.3 | ||||||||||
Trọng lượng tịnh (kg) | 475-540 | 675 | ||||||||||
Kích thước (DxRxC) | 976 x 729 x 1055 | 1266 x 729 x 1179 |
MÁY THUỶ ĐÔNG PHONG MODEL SC4/SC7H
Giá: liên hệ
Động cơ đông phong thế hệ mới SC4H/S7H được công ty Động cơ Thượng Hải và Ricado Anh Quốc nghiên cứu và phát triển công suất 66 kw (90HP) đến 167 kw (227). vòng tua 1500 – 1800 vòng.
Độ bền cao, tiế kiệm nhiên liệu, dễ sử dụng, trọng lượng và kích thước nhỏ gọn, tiết kiệm nhiên liệu dễ bảo dưỡng.
Bảo hành chính hãng.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.