Model động cơ | SC33W600CA2 | SC33W680CA2 | SC33W765CA2 | SC33W825CA2 | SC33W880CA2 | |
Kiểu động cơ | 6 xy lanh, xếp thành hàng, làm mát bằng nước, 4 kỳ, phun trực tiếp | |||||
Kiểu hút khí | Tăng áp và làm mát trong | |||||
Đường kính xy lanh/mm | 180 | |||||
Hành trình piston/mm | 215 | |||||
Tỷ số nén | 15:1 | |||||
Thứ tự nổ (nhìn từ đầu tự do) | 1-5-3-6-2-4 | |||||
Mức tiêu thụ nhiên liệu tối thiểu (g/kwh) | 198 | |||||
Định mức | Công suât (kW) | 440 | 500 | 561 | 605 | 650 |
Vòng tua (vòng/phút) | 1200 | 1350 | 1500 | 1500 | 1500 | |
Quá tải | Công suât (kW) | 484 | 550 | 617 | 665 | 715 |
Vòng tua (vòng/phút) | 1236 | 1390 | 1545 | 1545 | 1545 | |
Mức tiêu hao dầu nhờn/% | ≤0.35 | |||||
Phương thức khởi động | Điện, gió (tùy chọn) | |||||
Khối lượng tịnh (kg) | 3400 (không bao gồm các linh kiện trên máy) | |||||
KT : (dài rộng x cao (mm) | 2453x1235x1951 |
MÁY THUỶ ĐÔNG PHONG MODEL SC33W (440-650) kw
Giá: liên hệ
Dòng máy W là dòng động cơ thế hệ mới, công nghệ Mitshubitshi Nhật Bản đáp ứng nhu cầu công suất lớn, tuổi thọ cao và dễ sửa chữa, bảo dưỡng.
Công suất Kw: 540 đến 650
Vòng tua: 1200 đến 1500 v/p
Bảo hành chính hãng đông phong.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.