MODEL | Vòng tua (rpm) | Tỉ số truyền (Ratio) | Actual Ratio | KW/rpm (ps/rpm) | Kn | Kg |
MG49.54 | 400-600 | 2.0 | 2.0153 | 5.593(7.606) | 320 | 6600 |
400-750 | 2.5 | 2.4594 | 4.583(6.233) | |||
400-900 | 3.0 | 2.9827 | 3.779(5.139) | |||
400-1050 | 3.5 | 3.4348 | 3.282(4.464) | |||
400-1200 | 4.0 | 3.9500 | 2.854(3.881) | |||
4.5 | 4.5425 | 2.481(3.374) | ||||
5.0 | 4.9895 | 2.259(3.072) | ||||
5.5 | 5.4861 | 2.054(2.793) | ||||
6.0 | 6.0412 | 1.866(2.538) |
HỘP SỐ MÁY THỦY MODEL MG 49.54
Giá: liên hệ
Hộp số thủy do hãng sản xuất lớn nhất Trung Quốc Hangzhou FaDa chế tạo.
Công nghệ mới, dễ bảo dưỡng sửa chữa, phụ tùng chính hãng.
Hộp số dùng cho tầu tải sử dụng động cơ có tỷ số truyền từ 2.0:1 – 6.0:1.
Vòng tua 400-1200 rpm.
Bảo hành 12 tháng