Model | Input Speed (r/min) | Reduction Ratio |
Trans. Capacity (kW/r·min-1) |
Rated Thrust (kN) |
Net Weight (kg) |
GWC60.74 | 400-530 | 1.9918 | 10.449 | 550 | 18000 |
400-670 | 2.5263 | 8.2383 | |||
400-815 | 3.0566 | 6.809 | |||
400-935 | 3.51 | 5.9259 | |||
400-1070 | 4.02 | 5.176 | |||
400-1200
|
4.5 | 4.625 | |||
5.0357 | 4.133 | ||||
5.5125 | 3.7755 | ||||
6.0395 | 3.4461 | ||||
6.50 | 3.202 | ||||
6.94 | 2.998 |
HỘP SỐ MÁY THỦY MODEL GWC60.74
Giá: liên hệ
Hộp số thủy do hãng sản xuất lớn nhất Trung Quốc Hangzhou ADVANCE chế tạo.
Công nghệ mới, dễ bảo dưỡng sửa chữa, phụ tùng chính hãng.
Hộp số dùng cho tầu tải sử dụng động cơ có tỷ số truyền từ 2.0:1 – 6.0.:1.
Vòng tua rpm: 400-1200
Bảo hành 12 tháng
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.