| Model | Rpm | Ratio | Kw/rpm | Housings | Mm | Kn | Kg |
|
JT1380/2 |
1000-1800 |
9.5 | 1.014(1.379) | SAE 00 0 | 760 | 190 | 4600 |
| 10.0 | |||||||
| 10.5 | 0.956(1.300) | ||||||
| 11.0 | 0.927(1.261) | ||||||
| 12.0 | 0.846(1.151) | ||||||
| 12.5 | 0.772(1.050) | ||||||
| 13.3 | 0.743(1.010) | ||||||
| 14.0 | 0.706(0.960) | ||||||
| 15.0 | 0.669(0.910) | ||||||
| 16.0 | 0.625(0.850) | ||||||
| 17.0 | 0.592(0.805) | ||||||
| 17.3 | 0.581(0.790) | ||||||
| 18.3 | 0.552(0.751) | ||||||
| 19.5 | 0.515(0.700) | ||||||
| 20.0 | 0.500(0.680) | ||||||
| 20.5 | 0.490(0.666) |





