MODEL | Vòng tua (rpm) | Tỉ số truyền (Ratio) | Actual Ratio | KW/rpm (ps/rpm) | Kn | Kg |
MG45.52 | 400-700 | 2.0 | 2.0373 | 4.723(6.423) | 290 | 5700 |
400-900 | 2.5 | 2.5225 | 3.815(5.188) | |||
400-1100 | 3.0 | 3.0260 | 3.180(4.325) | |||
400-1250 | 3.5 | 3.5044 | 2.746(3.735) | |||
400-1400 | 4.0 | 3.9524 | 2.435(3.312) | |||
4.5 | 4.4613 | 2.157(2.934) | ||||
5.0 | 5.0473 | 1.906(2.592) | ||||
5.5 | 5.5729 | 1.726(2.347) | ||||
6.0 | 5.9809 | 1.609(2.188) |
HỘP SỐ MÁY THỦY MODEL MG 45.52
Giá: liên hệ
Hộp số thủy do hãng sản xuất lớn nhất Trung Quốc Hangzhou FaDa chế tạo.
Công nghệ mới, dễ bảo dưỡng sửa chữa, phụ tùng chính hãng.
Hộp số dùng cho tầu tải sử dụng động cơ có tỷ số truyền từ 2.0:1 – 6.0:1.
Vòng tua 400-1400 rpm.
Bảo hành 12 tháng